번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
13 | [디지털타임스]더블역세권 `동작하이팰리스` 인기 고공행진 중 | 최고관리자 | 2018-11-09 | 1210 |
12 | '18.11.4일 임시총회 결과 안내 | 최고관리자 | 2018-11-08 | 5712 |
11 | [이데일리]'동작하이팰리스' 조합원 모집 | 최고관리자 | 2018-11-08 | 1838 |
10 | [서울경제TV]청약통장 없이 내 집 마련 가능한 아파트, ‘동작하이팰리스’ 공급 예정 | 최고관리자 | 2018-11-07 | 1160 |
9 | [서울신문]지하철 7호선과 뉴타운의 힘, 강남4구 노리는 동작구 '동작하이팰리스' 주목 | 최고관리자 | 2018-11-02 | 1183 |
8 | [아주경제]'동작하이팰리스 지역주택조합', 안정된 사업추진으로 사업 속도 탄력 받아 | 최고관리자 | 2018-11-02 | 1060 |
7 | [헤럴드경제]동작구 아파트 상승세 '뚜렷', 신규 공급 아파트 동작하이팰리스 시선 집중 | 최고관리자 | 2018-11-02 | 1191 |
6 | 동작하이팰리스 임시총회개최 (총회일 '18.11.4일) | 최고관리자 | 2018-10-20 | 1560 |
5 | 동작하이팰리스 홍보관 폐쇄와 사무실 이전안내 | 최고관리자 | 2016-08-31 | 1744 |
4 | 동작하이팰리스 지역주택조합 조합원 모집완료 | 최고관리자 | 2016-08-16 | 1910 |
3 | 2016년 5월 28일 동작하이팰리스 지역주택조합 창립총회 | 최고관리자 | 2016-06-10 | 1386 |
2 | 2016년 5월 28일 동작하이팰리스 지역주택조합 창립총회 개최의 건 | 최고관리자 | 2016-04-25 | 1779 |
1 | ◆ 임시총회 2022.2.5(토) ~ 2.6 (일) 전자투표 결과 | 최고관리자 | 0000-00-00 | 672 |
* 본 사이트의 CG,일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다소 상이할 수 있습니다.
* 본 사이트에 표기된 계획은 관계기관 및 사업주체 사정에 따라 일부 변경, 지연, 취소될 수 있습니다.
* 본 사이트의 이미지 및 면적은 예정사항으로 인허가과정이나 실제 시공시 다소 변경될 수 있으므로, 반드시 홍보관에서 확인하시기 바랍니다.
* 본 사이트는 제작, 편집과정상 오탈자가 있을 수 있으니 자세한 사항은 홍보관에서 반드시 확인하시기 바랍니다.